Apple oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí roku 2024
02.08.2024 08:25
Rekordní tržby a zisk na akcii za čtvrtletí končící červnem. Tržby za služby dosáhly nového historického maxima.
Apple oznámil finanční výsledky za své třetí fiskální čtvrtletí roku 2024, které skončilo 29. června 2024. Společnost vykázala čtvrtletní tržby ve výši 85,8 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 5 procent, a čtvrtletní zisk na zředěnou akcii ve výši 1,40 dolaru, což je meziročně o 11 procent více.
"Apple dnes oznamuje nový rekord v tržbách za čtvrtletí končící červnem ve výši 85,8 miliardy dolarů, což je o 5 procent více než před rokem," řekl Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple. "Během čtvrtletí jsme s nadšením představili neuvěřitelné aktualizace našich softwarových platforem na naší celosvětové vývojářské konferenci, včetně Apple Intelligence, průlomového osobního inteligentního systému, který staví výkonné a soukromé generativní AI modely do jádra iPhone, iPad a Mac. Těšíme se, až se o tyto nástroje podělíme s našimi uživateli, a nadále významně investujeme do inovací, které obohatí životy našich zákazníků a které jsou vedeny hodnotami, jež pohánějí naši práci."
"Během čtvrtletí naše rekordní obchodní výkonnost generovala růst EPS o 11 procent a téměř 29 miliard dolarů v provozním peněžním toku, což nám umožnilo vrátit akcionářům přes 32 miliard dolarů," uvedl Luca Maestri, finanční ředitel společnosti Apple. "Také nás velmi těší, že naše základna aktivních zařízení dosáhla nového historického maxima ve všech geografických segmentech, díky velmi vysoké úrovni spokojenosti a loajality zákazníků."
Správní rada Apple vyhlásila hotovostní dividendu ve výši 0,25 dolaru na akcii běžných akcií společnosti. Dividenda bude splatná 15. srpna 2024 akcionářům, kteří budou zapsáni v evidenci k 12. srpnu 2024.
Apple poskytne živý přenos konferenčního hovoru o finančních výsledcích za třetí čtvrtletí roku 2024, který začne 1. srpna 2024 ve 14:00 tichomořského času na apple.com/investor/earnings-call. Webcast bude dostupný k přehrání přibližně dva týdny poté.
Výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2024
Kompletní výsledky za uvedené období jsou uvedeny v originálním dokumentu na adrese www.apple.com/newsroom/pdfs/fy2024-q3/FY24_Q3_Consolidated_Financial_Statements.pdf. Zde si můžete prohlédnout překlad tohoto dokumentu,
Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát (Neauditováno)
(v milionech USD) | 29. června 2024 | 1. července 2023 | 29. června 2024 | 1. července 2023 |
---|---|---|---|---|
Čisté tržby: | ||||
Produkty | 61,564 | 60,584 | 224,908 | 230,901 |
Služby | 24,213 | 21,213 | 71,197 | 62,886 |
Celkové čisté tržby | 85,777 | 81,797 | 296,105 | 293,787 |
Náklady na prodej: | ||||
Produkty | 39,803 | 39,136 | 140,667 | 146,696 |
Služby | 6,296 | 6,248 | 18,634 | 18,370 |
Celkové náklady na prodej | 46,099 | 45,384 | 159,301 | 165,066 |
Hrubý zisk | 39,678 | 36,413 | 136,804 | 128,721 |
Provozní náklady: | ||||
Výzkum a vývoj | 8,006 | 7,442 | 23,605 | 22,608 |
Prodej, všeobecná a administrativní činnost | 6,320 | 5,973 | 19,574 | 18,781 |
Celkové provozní náklady | 14,326 | 13,415 | 43,179 | 41,389 |
Provozní zisk | 25,352 | 22,998 | 93,625 | 87,332 |
Ostatní příjem/(výdaj), netto | 142 | (265) | 250 | (594) |
Zisk před zdaněním | 25,494 | 22,733 | 93,875 | 86,738 |
Daň z příjmů | 4,046 | 2,852 | 14,875 | 12,699 |
Čistý zisk | 21,448 | 19,881 | 79,000 | 74,039 |
Zisk na akcii: | ||||
Základní | 1.40 | 1.27 | 5.13 | 4.69 |
Zředěný | 1.40 | 1.26 | 5.11 | 4.67 |
Akcie použité při výpočtu zisku na akcii: | ||||
Základní | 15,287,521 | 15,697,614 | 15,401,047 | 15,792,497 |
Zředěný | 15,348,175 | 15,775,021 | 15,463,175 | 15,859,263 |
Kondenzovaná konsolidovaná rozvaha (Neauditováno)
(v milionech USD) | 29. června 2024 | 30. září 2023 |
---|---|---|
AKTIVA: | ||
Oběžná aktiva: | ||
Peníze a peněžní ekvivalenty | 25,565 | 29,965 |
Obchodovatelné cenné papíry | 36,236 | 31,590 |
Pohledávky, netto | 22,795 | 29,508 |
Neobchodní pohledávky dodavatelů | 20,377 | 31,477 |
Zásoby | 6,165 | 6,331 |
Ostatní oběžná aktiva | 14,297 | 14,695 |
Celková oběžná aktiva | 125,435 | 143,566 |
Dlouhodobá aktiva: | ||
Obchodovatelné cenné papíry | 91,240 | 100,544 |
Nemovitosti, stroje a zařízení, netto | 44,502 | 43,715 |
Ostatní dlouhodobá aktiva | 70,435 | 64,758 |
Celková dlouhodobá aktiva | 206,177 | 209,017 |
Celková aktiva | 331,612 | 352,583 |
PASIVA A VLASTNÍ KAPITÁL: | ||
Krátkodobé závazky: | ||
Závazky z obchodního styku | 47,574 | 62,611 |
Ostatní krátkodobé závazky | 60,889 | 58,829 |
Odložené příjmy | 8,053 | 8,061 |
Komerční papír | 2,994 | 5,985 |
Dlouhodobý dluh splatný do jednoho roku | 12,114 | 9,822 |
Celkové krátkodobé závazky | 131,624 | 145,308 |
Dlouhodobé závazky: | ||
Dlouhodobý dluh | 86,196 | 95,281 |
Ostatní dlouhodobé závazky | 47,084 | 49,848 |
Celkové dlouhodobé závazky | 133,280 | 145,129 |
Celkové závazky | 264,904 | 290,437 |
Vlastní kapitál: | ||
Kmenové akcie a dodatečný splacený kapitál, jmenovitá hodnota 0,00001 USD: 50 400 000 akcií autorizováno; 15 222 259 a 15 550 061 akcií vydáno a nesplaceno | 79,850 | 73,812 |
Nahromaděný deficit | (4,726) | (214) |
Akumulovaná jiná komplexní ztráta | (8,416) | (11,452) |
Celkový vlastní kapitál | 66,708 | 62,146 |
Celkové závazky a vlastní kapitál | 331,612 | 352,583 |
Kondenzovaný konsolidovaný výkaz peněžních toků (Neauditováno)
(v milionech USD) | Devět měsíců končících 29. června 2024 | Devět měsíců končících 1. července 2023 |
---|---|---|
Peníze, peněžní ekvivalenty a omezené hotovostní zůstatky na začátku období | 30,737 | 24,977 |
Provozní činnost: | ||
Čistý zisk | 79,000 | 74,039 |
Úpravy k čistému zisku | ||
Odpisy a amortizace | 8,534 | 8,866 |
Náklady na akcie založené na akciích | 8,830 | 8,208 |
Ostatní | (1,964) | (1,651) |
Změny v provozních aktivech a pasivech: | ||
Pohledávky, netto | 6,697 | 7,609 |
Neobchodní pohledávky dodavatelů | 11,100 | 13,111 |
Zásoby | 41 | (2,570) |
Ostatní krátkodobá a dlouhodobá aktiva | (5,626) | (4,863) |
Závazky z obchodního styku | (15,171) | (16,790) |
Ostatní krátkodobé a dlouhodobé závazky | 2 | 2,986 |
Peněžní tok z provozní činnosti | 91,443 | 88,945 |
Investiční činnost: | ||
Nákup obchodovatelných cenných papírů | (38,074) | (20,956) |
Výnosy z maturit obchodovatelných cenných papírů | 39,838 | 27,857 |
Výnosy z prodeje obchodovatelných cenných papírů | 7,382 | 3,959 |
Platby za akvizici nemovitostí, strojů a zařízení | (6,539) | (8,796) |
Ostatní | (1,117) | (753) |
Peněžní tok z investiční činnosti | 1,490 | 1,311 |
Finanční činnost: | ||
Platby za daně související s čistým vypořádáním akciových odměn | (5,163) | (5,119) |
Platby za dividendy a ekvivalenty dividend | (11,430) | (11,267) |
Zpětné odkupy kmenových akcií | (69,866) | (56,547) |
Výnosy z vydání dlouhodobého dluhu, netto | — | 5,228 |
Splátky dlouhodobého dluhu | (7,400) | (11,151) |
Splátky komerčního papíru, netto | (2,985) | (5,971) |
Ostatní | (191) | (508) |
Peněžní tok z finanční činnosti | (97,035) | (85,335) |
Zvýšení/(Snížení) peněžních prostředků, peněžních ekvivalentů a omezených hotovostních zůstatků | (4,102) | 4,921 |
Peníze, peněžní ekvivalenty a omezené hotovostní zůstatky na konci období | 26,635 | 29,898 |
Doplňkové informace o peněžních tocích:
(v milionech USD) | Devět měsíců končících 29. června 2024 | Devět měsíců končících 1. července 2023 |
---|---|---|
Peněžní platby za daně z příjmů, netto | 19,230 | 7,020 |
Nejnovější články
- Proč je obrazovka mého iPadu černá a nejde zapnout? 10 tipů na řešení problémů!
- 10 řešení problému s „dotyky duchů“ na iPadu
- 10 jednoduchých způsobů, jak opravit problém s neustálým přeostřováním iPhonu
- Co dělat se starými pouzdry na telefon? Máme skvělé tipy!
- Final Cut Pro 11 zahajuje novou éru střihu videa na Macu
- Všechny články